| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art des Einsatzes | Fahrzeuge | Details |
| 1 | 06.02.2018 | 13:47 Uhr | Hohndorf, Poststraße | TH - VKU (eingeklemmte Person) | HLF, MZF | |
| 2 | 21.04.2018 | 12:22 Uhr | Hohndorf, Hoffnungsstraße | Brand - Laubenbrand | HLF, Kdow, MZF | |
| 3 | 20.05.2018 | 18:10 Uhr | Oelsnitz/E., Badstraße | TH - ABC-Einsatz | HLF, KdoW, MZF | |
| 4 | 30.05.2018 | 20:40 Uhr | Hohndorf, Poststraße | TH - Person in Notlage | HLF, KdoW | |
| 5 | 06.06.2018 | 14:58 Uhr | Hohndorf, Untere Angerstraße | TH - Türnotöffnung f. RD | HLF | |
| 6 | 16.06.2018 | 09:48 Uhr | Hohndorf, Obere Angerstraße | Brand - Schuppenbrand | HLF, KdoW, MZF | FF Oelsnitz, FF Gersdorf |
| 7 | 15.07.2018 | 21:29 Uhr | Hohndorf, Ph.-Müller-Straße | TH - Türnotöffnung f. RD (Einsatzabbruch) | - | |
| 8 | 01.08.2018 | 02:54 Uhr | Hohndorf, Waldstraße | TH - Tragehilfe f. Rettungsdienst | HLF, KdoW, DLK | FF Oelsnitz |
| 9 | 21.08.2018 | 00:17 Uhr | Hohndorf, Untere Angerstraße | Brand - Wohnungsbrand | HLF, KdoW, MZF | FF Oelsnitz |
| 10 | 23.09.2018 | 18:48 Uhr | Mitteldorf, Hartensteiner Straße | TH - Sturm | HLF, KdoW, MZF | |
| 11 | 23.09.2018 | Neuwürschnitz, Oberdorfer Str. | TH - Sturm | HLF, KdoW, MZF | ||
| 12 | 23.09.2018 | Neuwürschnitz, Teichstraße | TH - Sturm | HLF, KdoW, MZF | ||
| 13 | 23.09.2018 | Neuwürschnitz, Schulstraße | TH - Sturm | HLF, KdoW, MZF | ||
| 14 | 13.11.2018 | 21:01 Uhr | Hohndorf, Obere Angerstraße | TH - Türnotöffnung f. Rettungsdienst | HLF, KdoW |




